2019年山东省妇幼保健院公开招聘报名工作于2019年4月22日24:00时结束。根据中共山东省委组织部、山东省人力资源和社会保障厅《关于2018年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发〔2017〕46号)规定,对应聘人数达不到规定比例的招聘岗位,计划招聘1人的,取消招聘岗位,计划招聘2人(含)以上的,按规定的比例相应核减招聘人数。现将取消招聘岗位及核减招聘人数情况予以公告。(详情见表格)
| 岗位序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 面试比例 | 报名人数 | 取消核减情况 |
| 13 | 山东省妇幼保健院 | 儿外科 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 24 | 山东省妇幼保健院 | 后勤管理 | 1 | 1:3 | 2 | 取消 |
| 26 | 山东省妇幼保健院 | 妇科1 | 5 | 0 | 取消 | |
| 28 | 山东省妇幼保健院 | 产科1 | 5 | 0 | 取消 | |
| 29 | 山东省妇幼保健院 | 生殖科 | 2 | 0 | 取消 | |
| 31 | 山东省妇幼保健院 | 儿科1 | 5 | 0 | 取消 | |
| 32 | 山东省妇幼保健院 | 儿童保健1 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 33 | 山东省妇幼保健院 | 儿童保健2 | 2 | 0 | 取消 | |
| 34 | 山东省妇幼保健院 | 儿外科1 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 35 | 山东省妇幼保健院 | 儿外科2 | 2 | 0 | 取消 | |
| 36 | 山东省妇幼保健院 | 耳鼻喉科1 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 37 | 山东省妇幼保健院 | 耳鼻喉科2 | 2 | 0 | 取消 | |
| 38 | 山东省妇幼保健院 | 口腔科3 | 1 | 1:3 | 2 | 取消 |
| 39 | 山东省妇幼保健院 | 口腔科4 | 2 | 0 | 取消 | |
| 41 | 山东省妇幼保健院 | 眼科2 | 2 | 0 | 取消 | |
| 42 | 山东省妇幼保健院 | 超声诊断1 | 2 | 1:3 | 3 | 核减1人 |
| 44 | 山东省妇幼保健院 | 超声诊断3 | 4 | 0 | 取消 | |
| 45 | 山东省妇幼保健院 | 麻醉科1 | 2 | 1:3 | 3 | 核减1人 |
| 46 | 山东省妇幼保健院 | 麻醉科2 | 2 | 0 | 取消 | |
| 47 | 山东省妇幼保健院 | 病理科1 | 2 | 1:3 | 3 | 核减1人 |
| 48 | 山东省妇幼保健院 | 病理科2 | 2 | 0 | 取消 | |
| 50 | 山东省妇幼保健院 | 重症医学1 | 2 | 0 | 取消 | |
| 52 | 山东省妇幼保健院 | 消化内镜2 | 2 | 0 | 取消 | |
| 53 | 山东省妇幼保健院 | 临床药学 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 54 | 山东省妇幼保健院 | 肿瘤科 | 2 | 0 | 取消 | |
| 55 | 山东省妇幼保健院 | 乳腺外科1 | 2 | 0 | 取消 | |
| 56 | 山东省妇幼保健院 | 中医科1 | 2 | 1 | 核减1人 | |
| 57 | 山东省妇幼保健院 | 实验室 | 4 | 2 | 核减2人 | |
| 58 | 山东省妇幼保健院 | 检验科1 | 2 | 0 | 取消 | |
| 61 | 山东省妇幼保健院 | 医疗管理2 | 2 | 1 | 核减1人 | |
| 62 | 山东省妇幼保健院 | 财务管理1 | 1 | 0 | 取消 | |
| 63 | 山东省妇幼保健院 | 信息管理1 | 1 | 0 | 取消 | |
| 65 | 山东省妇幼保健院 | 妇科2 | 3 | 2 | 核减1人 | |
| 67 | 山东省妇幼保健院 | 产科2 | 2 | 0 | 取消 | |
| 69 | 山东省妇幼保健院 | 产科4 | 2 | 0 | 取消 | |
| 70 | 山东省妇幼保健院 | 儿科2 | 3 | 0 | 取消 | |
| 72 | 山东省妇幼保健院 | 超声诊断4 | 2 | 1 | 核减1人 | |
| 73 | 山东省妇幼保健院 | 病理科3 | 2 | 0 | 取消 | |
| 74 | 山东省妇幼保健院 | 病理科4 | 1 | 0 | 取消 | |
| 77 | 山东省妇幼保健院 | 麻醉科4 | 1 | 0 | 取消 | |
| 78 | 山东省妇幼保健院 | 妇科4 | 3 | 0 | 取消 | |
| 79 | 山东省妇幼保健院 | 产科5 | 3 | 0 | 取消 | |
| 80 | 山东省妇幼保健院 | 产科6 | 1 | 0 | 取消 | |
| 81 | 山东省妇幼保健院 | 儿科4 | 2 | 0 | 取消 | |
| 82 | 山东省妇幼保健院 | 超声诊断5 | 2 | 0 | 取消 | |
| 83 | 山东省妇幼保健院 | 超声诊断6 | 1 | 0 | 取消 | |
| 84 | 山东省妇幼保健院 | 病理科5 | 2 | 0 | 取消 | |
| 85 | 山东省妇幼保健院 | 麻醉科5 | 1 | 0 | 取消 |
山东省妇幼保健院
2019年4月30日
