SDPR-2020-0430005
鲁医保发〔2020〕78号
驻济省(部)属公立医疗机构:
,原山东省物价局、山东省卫生厅《关于规范调整省级医疗机 构病房床位价格的通知》(鲁价费发〔 2007〕19号)、《关于印发< 山东省驻济省(部)属医疗机构医疗服务价格(修订本)〉的通知》 (鲁价费发〔2009〕162号)、《关于规范医疗机构门诊静脉输液 收费管理的通知》(鲁价费发〔2011〕46号)和原山东省物价局、 山东省卫生厅、山东省人力资源和社会保障厅联合印发的《关于 修订驻济省(部)属医疗机构医疗服务价格的通知》(鲁价费发
〔2011〕136号)即将于2020年12月31日到期,为保持政策连 续性,现将上述文件中继续有效的医疗服务项目价格予以公布, 并就有关事宜通知如下:
一、 附件1所列医疗服务项目价格为最高价格,各医疗机构 可根据具体情况适当下浮。
二、 病房床位价格以天为计费单位,当日入院,按一天计收, 出院当日不收费。收取病房床位价格后不得加收垃圾处理、消毒、 隔离等其他费用;门、急诊简易病床床位费不足一天按一天计收。
三、 门诊静脉输液严格按照国家规定的医疗服务价格项目规 范收费,不得另外加收观察、消毒、垃圾处理、取暖(空调)、座 椅等其他任何费用。
目位置公示医疗价格项目编码、名称、内涵、计价单位和价格等, 接受社会监督。 ;
五、 医疗服务项目涉及的医保支付政策和标准,执行各统筹 地区医保部门的相关规定。
六、 本通知自2021年1月1日起施行,有效期至2025年12 月31日。
附件:1.山东省驻济省(部)属公立医疗机构部分医疗
服务项目价格表
2.山东省驻济省(部)属公立医疗机构可另收费一次 性医用耗材目录
(此件主动公开)
山东省驻济省(部)属公立医疗机构部分医疗服务项目佝墜
综合医疗服务类 | ||||||
本类说明: | ||||||
1.本类包括一般医疗服务、-般检查治疗、社区卫生及预防保健项目和其它医疗服务项目,共计四类91项。本类编码为lOOOOOOOOo | ||||||
2.多科室共同使用的医疗服务项目列入本类之中,如护理、抢救、注射、換药等。 | ||||||
3,有下列情况之一者不得另收挂号费及诊查费' | ||||||
(1)由医生指定在院内当日换号诊断;(2)取化验及各种检査结果;(3)体格检査。 | ||||||
4.门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程各收取一次诊査费。 | ||||||
5. 一、三级护理、特殊疾病护理、新生儿护理等项目之间不得重复收费, | ||||||
6.已收取特级护理和重症监护费的,不再收取气管切开护理费、汽管插管护理费和 般专项护理费。 | ||||||
7.建立家庭病床者,只收家庭病床巡诊费,不另收取岀诊费。 | ||||||
8.夜间(18点一次日6点)出诊加倍收取出诊费。 | ||||||
9.救护车上提供的诊疗服务可加收20%。 | ||||||
10.病房内非规定配备的医疗用品(如:一次性枕头、脸盆等),病人如自愿购买,应在院内单设非医疗用品销售窗口购买,不得由病房代办,费用 •律不得计入住院医疗费用,不得使用医院专用发票。 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内洒 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 说明 |
11 | (一)一般医疗服务 |
|
|
|
|
|
1104 | 4.院前急救费 |
|
|
|
|
|
110400001 | 院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、 屮毒、溺水、电击等现场急 救;不含出诊费、诊查费、监 护费 | 化验、特殊检査、治疗 、药物、血液 | 次 | 60 |
|
1106 | 6.救护车费 |
| 监护费用 | 公里 |
| 按济南市标准执行 |
110600001 | 救护车费 | 含来回里程:不含院前急救 | 监护费用 | 公里 | 20 | 10公里起步,超过 10公里毎公里加收2 元.监护费用加收8 元/小时, |
1107 | 7.取暧费 |
|
|
|
|
|
110700001 | 病房取暖费 |
|
| 日 | 见鲁价费发[2007119 号 |
|
1108 | 8.空调降温费 |
|
|
|
|
|
110800001 | 病房空调降温费 |
|
| 0 | 见鲁价费发[2007] 19 号 |
|
1109 | 9.床位费 | 含取暖费、空调费、垃圾处理 费、消毒、隔离等费用 |
|
|
| 没冇取暖和空调降 温设施的病房,床 位减收3元/床日 |
110900001 | 病房床位费 | 含病床、床头柜、座椅(或木 凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯) 、枕头、床单、病人服装、热 水瓶、洗脸盆、废品袋(或篓) 、大小便器等 |
| 床日 |
| 传染病床、烧伤病 床、精神病床加收3 元/床日;母婴同室 普通病床加收10元/ 床日 |
1110 | 10.会诊费 | 包括营养会诊 |
|
|
|
|
111000003 | 远程会诊 | 包括远程培训 |
| 小时 | 500 |
|
12 | (二)一般检査治疗 |
|
|
|
|
|
1201 | 1.护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护 理;包括波动式气垫床预防褥 疮 | 药物、特殊消耗材料及 特殊仪器 |
|
| 使用防褥疮气垫收 10元/日 |
1202 | 2.抢救费 |
| 药物及特殊消耗材料; 特殊仪器 |
|
| 会诊费另计 |
1203 | 3.氧气吸入 |
|
|
|
|
|
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、 氧汽创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、 面罩等 | 小时 | 4 | 加压给氧加收2元/ 小时,持续低流信 吸氧60元/日。创面 氧合仪治疗每次50 元 |
120300002 | 麻醉用氧 |
|
| 小时 | 10 |
|
1204 | 4.注射 | 含用药指导与观察、药物的 配置 | 一次性输液器、过滤 器、釆血器、注射器 等特殊性消耗材料; 西物、血液和血制 品;胰岛素笔用针头 |
|
|
|
120400008 | 静脉高营养治疗 | 含静脉营养配置 |
| 次 | 20 |
|
1205 | 5.清创缝合 |
|
|
|
| 依据伤口损伤程度 、长度、深度、修 补难易程度分大、 中、小 |
1211 | 11.物理降温 |
|
|
|
|
|
121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法 |
| 小时 | 10 |
|
1212 | 12.坐浴 |
|
|
|
|
|
121200001 | 坐浴 |
| 药物 | 次 | 3 |
|
1213 | 13.冷热湿敷 |
|
|
|
|
|
121300001 | 冷热湿敷 |
| 药物 | 次 | 3 |
|
1215 | 15.灌肠 |
|
|
|
|
|
121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三 通氧气灌肠 | 药物、氧气 | 次 | 20 |
|
1216 | 16.导尿 |
| 长效抗菌材料 |
|
|
|
121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包 括导尿包、尿管及尿袋) | 次或日 | 20 | •次性导尿按次计 价,留置导尿每日 收2元 |
1217 | 17.肛管排气 |
|
|
|
|
|
121700001 | 肛管排气 |
|
| 次 | 5 |
|
13 | (三)社区卫生服务及预防 保健 |
| 药物、化验、检査 |
|
| 指各级医疗机构开 展的项冃 |
1301 | 1.婴幼儿健康体检 |
|
|
|
|
|
130100001 | 婴幼儿健康体检 |
|
| 次 | 3 |
|
1302 | 2.儿童網齿预防保健 |
|
|
|
|
|
130200001 | 儿童領齿预防保健 | 含4岁至学龄前儿童按齿科常规 检査 |
| 次 | 5 |
|
1304 | 4.围产保健访视 |
|
|
|
|
|
130400001 | 围产保健访视 | 含出生至满月访视,対围产期 保健进行指导,如母乳喂养、 产后保健等 |
| 次 | 15 |
|
1305 | 5.传染病访视 |
|
|
|
|
|
130500001 | 传染病访视 | 含指导家庭预防和疾病治疗、 康复 |
| 次 | 20 |
|
1307 | 7.出诊费 |
|
|
|
|
|
130700001 | 出诊 | 包括急救出诊 |
|
|
|
|
130700001a | 副高职称以上 |
|
| 次 | 40 |
|
130700001b | 中级职称及以卜 |
|
| 次 | 30 |
|
1308 | 8.建立健康档案 |
|
|
|
|
|
130800001 | 建立健康档案 |
|
| 次 | 5 |
|
1309 | 9.疾病健康教育 |
|
|
|
|
|
130900001 | 健康咨询 | 指个体健康咨询 |
| 次 | 5 |
|
130900002 | 疾病健康教育 | 指群体健康教育 |
| 人次 | 3 |
|
医g | 皮诊疗类 | |||||
本类说明: | ||||||
1.医技诊疗类包括医学影像、超声检査、核医学、放射治疗、检验、血型与配血、病理检査,7个二级分类,总分类码为2, 二级分类码为21—27。 本类项目数共计1097项。 | ||||||
2.使用放射免疫学方法的各种检验项目不统-列+核医学类下,清在检验类査找。 | ||||||
3.'核医学内照射治疗类”(分类码2306)项目均为开放性核素治疗。封闭性核素治疗项目列入“放射治疗”类的“后装治疗”类中(分类码2404) | ||||||
4.肿瘤的非放射性物理治疗项冃(如射频热疗、高强度超声聚焦治疗等)列入“放射治疗”类中(分类码2407) o | ||||||
5.肿瘤细胞的化疗药物敏感实验项冃列于“临床微生物学检査”类之“药物敏感试验”类中(分类码250502)。 | ||||||
6.组织器官移植所需的各项检验(HLA检査等)列入'血型与配血”类中,项冃编码为260000023 -260000026. | ||||||
7.检验类项目均以检查目的立项。因许多检验项目可用成本差异悬殊的多种技术方法实现,故将成本差异悬殊的技术方法分档列在检验类项目的说明 栏目中,按所列不同方法分别定价。 | ||||||
8.因教学、科研、操作失误以及仪器性能差错等原因,需要重新检验的项目,不得再向患者收费。 | ||||||
9.开展心脏超声项目者,不得另收普通二维心动图。 | ||||||
21 | (一)医学影像 |
|
|
|
|
|
2101 | 1. X线检査 |
|
|
|
|
|
210101 | X线透视检査 |
|
|
|
| 普通X光机使用影像 増强器或电视屏可 加收5元;追加摄片 另计价 |
210101001 | 普通透视 | 包括胸、腹、盆腔、四肢等 |
| 每个部位 | 5 | 数字化加收10元 |
210101002 | 食管刨餐透视 | 含胃异物、心脏透视检査 |
| 次 | 30 | 数字化加收50元 |
210101003 | 床旁透视与术中透视 |
|
| L0分钟 | 30 |
|
210102 | X线摄影 | 含曝光、冲洗、诊断和胶片等 |
|
|
| 1. 张胶片多次曝 光加收10元;2,加 滤线器计费加收5 元:3,体层摄影按 层加收5元;4,床 旁摄片加收40元 |
210102001 | 5X7吋 |
|
| 片数 | 5 | 感蓝片 |
10 | 感绿片 | |||||
210102002 | 8X10 吋 |
|
| 片数 | 8 | 感蓝片 |
15 | 感绿片 | |||||
210102003 | 10X12 吋 | 包括7X17吋 |
| 片数 | 11 | 感蓝片 |
18 | 感绿片 | |||||
210102004 | 11X14 吋 |
|
| 片数 | 14 | 感蓝片 |
22 | 感绿片 | |||||
210102005 | 12X151 吋 |
|
| 片数 | 16 | 感蓝片 |
25 | 感绿片 | |||||
210102006 | 14X14 吋 |
|
| 片数 | 18 | 感蓝片 |
26 | 感绿片 | |||||
210102007 | 14X17 吋 |
|
| 片数 | 20 | 感蓝片 |
30 | 感绿片 | |||||
210102008 | 牙片 |
|
| 片数 | 6 | 数字化加收14元 |
210102009 | 咬合片 |
|
| 片数 | 12 |
|
210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) |
|
| 片数 | 40 | 数字化X线机加收20 元 |
210102011 | 头颅定位测量摄影 |
|
| 片数 | 50 |
|
210102012 | 眼球异物定位摄影 | 不含眼科放置定位器操作;照 片质量达到要求为止 |
| 片数 | 30 |
|
210102013 | 乳腺钥靶摄片8X10吋 |
|
| 片数 | 40 | 数字化加收40元 |
210102014 | 乳腺钥轮摄片18X24吋 |
|
| 片数 | 80 |
|
210102015 | 数字化摄影(DR) | 含数据采集、存贮、圏象显示 | 胶片 | 曝光次数 | 60 | 等大影像或放大影 像,每张加收30 元,骨龄测定加收 60元 |
210102016 | 数字化摄影(CR) | 含数据釆集、存贮、图象显示 | 胶片 | 曝光次数 | 55 | 等大影像或放大影 像,每张加收30 元,骨龄观定加收 60元 |
210102017 | 非血管介入临床操作数字减 影(DSA)引导 |
|
| 半小时 | 300 |
|
210103 | X线造影 | 含临床操作及造影剂过敏试验 | 造影剂、胶片、一次性 插管 |
|
| 1.使用数字化X线机 加收60元;2,使用大 平板多功能数字化X 线机加收150元 |
210103001 | 气脑造影 |
|
| 次 | 60 |
|
210103002 | 脑室碘水造影 |
|
| 次 | 60 |
|
210103003 | 脊髓(椎管)造影 |
|
| 次 | 70 |
|
210103004 | 椎间盘造影 |
|
| 次 | 70 |
|
210103004a | 全脊柱造影 |
|
| 正位或侧位 | 130 |
|
210103005 | 泪道造影 |
|
| 单侧 | 50 |
|
210103006 | 副鼻窦造影 |
|
| 单侧 | 50 |
|
210103007 | 顯卜-颌美节造影 |
|
| 单侧 | 50 |
|
210103008 | 支气管造影 |
|
| 单侧 | 80 |
|
210103009 | 乳腺导管造影 |
|
| 单侧 | 55 |
|
210103010 | 唾液腺造影 |
|
| 单侧 | 80 |
|
210103011 | 下咽造影 |
|
| 次 | 60 |
|
210103012 | 食管造影 |
|
| 次 | 30 |
|
210103013 | 上消化道造影 | 含食管、胃、十二指肠造旷 |
| 次 | 60 |
|
210103015 | 小肠插管造影 |
|
| 次 | 100 |
|
210103016 | 口服法小肠造影 | 含各组小肠及回盲部造影 |
| 次 | 100 |
|
210103017 | 初灌肠大肠造影 | 含气伽双重造影 |
| 次 | 100 |
|
210103018 | 腹膜后充气造影 |
|
| 次 | 待定 |
|
210103019 | 口服法胆道造影 |
|
| 次 | 待定 |
|
210103020 | 静脉胆道造影 |
|
| 次 | 待定 |
|
210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影 (ERCP) |
|
| 次 | 260 |
|
210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) |
|
| 次 | 180 |
|
210103023 | T管造影 |
|
| 次 | 50 |
|
210103024 | 静脉泌尿系造影 |
|
| 次 | 100 | 专用数字泌尿机加 收150元 |
210103025 | 逆行泌尿系造影 |
|
| 次 | 120 |
|
210103026 | 肾盂穿刺造影 |
|
| 单侧 | 80 |
|
210103027 | 膀胱造影 |
|
| 次 | 100 |
|
210103028 | 阴茎海绵体造影 |
|
| 次 | 400 |
|
210103029 | 输精管造影 |
|
| 单侧 | 待定 |
|
210103030 | 子宫造影 |
|
| 次 | 80 |
|
210103031 | 子宫输卵管碘油造影 |
|
| 次 | 50 |
|
210103032 | 四肢淋巴管造影 |
|
| 单肢 | 待定 |
|
210103033 | 窦道及痿管造影 |
|
| 次 | 50 |
|
2J0103034 | 四肢关节造影 |
|
| 每个关节 | 50 |
|
210103035 | 四肢血管造影 |
|
| 单肢 |
|
|
210103035a | 四肢血管造影(静脉) |
|
| 单肢 | 600 | 同时检査空肢加收 400元 |
210103035b | 四肢血管造影(动脉) |
|
| 单肢 | 1200 | 同时检査双肢加收 600元 |
2103 | 3. X线计算机体层(CT)扫描 | 含胶片及冲洗、数据存储介质 | 造影剂、麻醉及其药物 |
|
| 1 .计价部位分为颅 脑、眼眶、视神经 管、颛骨、鞍区、 副鼻窦、鼻骨、颈 部、胸部、心脏、 上腹部、下腹部、 盆腔、椎体(每三个 椎体)、双髏关节、 膝关节、肢体、其 他;2.用高压注射 器单筒加收100元, 双筒加收150元;3. 增强扫描加收 50%; 4.刻录光盘每 张50元;5.心电或 呼吸门控设备每次 50元:6.患者需补 打胶片,可另收胶 片常 |
210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 |
|
| 每个部位 |
| C型臂CT检査每部位 270元;宝石CT、螺 旋CT256, 320层平 扫500元 |
2104 | 4.院外影像学会诊 | 包括X线片、MRI片、CT片、超 声等会诊 |
|
|
| 远程会诊加收100元 |
2105 | 5.其他 |
|
|
|
|
|
210500001 | 红外热象检查 | 包括远红外热断层检査 |
| 部位 | 100 |
|
210500002 | 红外线乳腺检査 |
|
| 单侧 | 30 |
|
210500003 | 计算机断层扫描激光乳腺成 像 |
|
| 单側 | 待定 | 双侧加收 |
22 | (二)超声检査 |
|
|
|
|
|
2201 | 1. A超 |
| 图象记录 |
|
|
|
220100001 | A型超声检査 |
|
| 每个部位 | 5 |
|
220100002 | 临床操作的A超引导 |
|
| 半小时 | 5 |
|
220100003 | 眼部A超 |
|
| 单侧 | 10 |
|
2202 | 2. B超 |
| 图象记录、造影剂 |
|
|
|
220201 | 各部位一般B超检査 |
|
|
|
|
|
220201001 | 单脏器B超检査 |
|
| 每个脏器 | 6 |
|
220201002 | B超常规检査 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵 隔)、腹部(含肝、胆、胰、 脾、双肾)、胃肠道、泌尿系 (含双肾、输尿管、膀胱、前 列腺)、妇科(含子宫、附件 、膀胱及周围组织)、产科 (含胎儿及宫腔) |
| 每个部位 | 30 |
|
220201003 | 胸腹水B超检査及穿刺定位 | 不含活检 |
| 次 | 30 |
|
220201004 | 胃肠充盈造影B超检査 | 含胃、小肠及其附属结构 |
| 次 | 30 |
|
220201005 | 大肠灌肠造影B超检查 | 含大肠及其附属结构 |
| 次 | 30 |
|
220201006 | 输卵管超声造影 | 含临床操作,含宫腔、双输卵 管 | …次性导管 | 次 | 60 |
|
220201007 | 浅表组织器官B超检査 |
|
| 每个部位 | 25 | 计价部位分为:1. 双眼及附属器;2. 双涎腺及颈部淋巴 结;3.甲状腺及颈 部淋巴结;4.乳腺 及其引流区淋巴 结;5.四肢软组 织;6.阴囊、双侧 睾丸、附睾:7.小 儿颅腔;8.膝关 节:9.体表肿物 |
220201008 | 床旁B超检査 | 包括术中B超检査、彩色多普勒 超声检査 |
| 半小时 | 50 |
|
220201009 | 临床操作的B超引导 |
|
| 半小时 | 60 |
|
220202 | 腔内B超检査 |
|
|
|
|
|
220202001 | 经阴道B超检査 | 含子宫及双附件 |
| 次 | 60 |
|
220202002 | 经宜肠B超检査 | 含前列腺、精囊、尿道、直肠 |
| 次 | 60 |
|
220202003 | 临床操作的腔内B超引导 |
|
| 半小时 | 100 |
|
220203 | B超脏器功能评估 |
|
|
|
|
|
220203001 | 胃充盈及排空功能检査 | 指造影法 |
| 次 | 40 |
|
220203002 | 小肠充盈及排空功能检査 | 指造影法 |
| 次 | 40 |
|
220203003 | 胆囊和胆道收缩功能检査 | 指造影法 |
| 次 | 40 |
|
220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 含呼吸运动、肌张力、胎动、 羊水量、无刺激试验 |
| 次 | 40 |
|
220203005 | 膀胱残余尿量测定 |
|
| 次 | 20 |
|
2203 | 3.彩色多普勒超声检査 |
| 图象记录、造影剂 |
|
|
|
220301 |
|
|
|
|
|
|
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检 |
|
| 每个部位 | 120 | 计价部位分为:1. 双眼及附属器;2. 双涎腺及颈部淋巴 结;3.甲状腺及颈 部淋巴结;4.乳腺 及其引流区淋巴 结;5,上肢或下肢 软组织;6.阴囊、 双侧睾丸、附睾; 7.颅腔;8.体表包 块;9.关节;10. 其他 |
220302 |
|
|
|
|
|
|
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超 £ |
|
| 次 | 120 |
|
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 |
|
| 次 | 100 |
|
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 |
|
| 次 | 110 |
|
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超 声 |
|
| 次 | 120 |
|
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征 检査 |
|
| 次 | 60 |
|
220302009 | 药物血管功能试验 | 指用于阳痿测定等 | 药物 | 次 | 130 |
|
220302010 | 脏器声学造影 | 包括肿瘤声学造影 | 造影剂 | 次 | 130 |
|
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检査 | 包括经阴道、经直肠 |
| 次 | 130 | 与常规检査同时进 行减半收取 |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声 引导 |
|
| 半小时 | 200 | 超声定位每10分钟 收3。% |
2204 | 4.多普勒检査 | 指单纯伪彩频谱多普勒检 査,不具备二维图象和真彩 色多普勒功能 | 图象记录、造影剂 |
|
|
|
220400002 | 四肢多普勒血流图 |
|
| 单肢 | 50 |
|
220400003 | 多普勒小儿血压检测 |
|
| 次 | 待定 |
|
2205 | 5.三维超声循査 |
|
|
|
|
|
220500001 | 脏器灰阶在体成象 |
|
| 每个脏器 | 100 |
|
220500002 | 能最图血流立体成象 |
|
| 每个部位 | 100 |
|
2206 | 6.心脏超声检査 |
| 图象记录、造影剂 |
|
|
|
220600001 | 普通心脏M型超声检査 | 指黑白超声仪检査,含常规基 本波群 |
| 次 | 20 |
|
220600002 | 普通二维超声心动图 | 指黑白超声仪检査,含心房、 心室、心瓣膜、大动脉等超声 检査 |
| 次 | 30 |
|
220600003 | 床旁超声心动图 | 指黑白超声仪检査,含心房、 心室、心瓣膜、大动脉等超声 检査 |
|
| 60 |
|
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 含各心腔及大血管血流显象 |
| 次 | 150 | 胎儿心脏彩色多普 勒超声每胎加收100 元 |
220600005 | 常规经食管超声心动图 | 含心房、心室、心瓣膜、大动 脉等结构及血流显象 |
| 次 | 280 |
|
220600006 | 术中经食管超声心动图 | 含术前检査或术后疗'效观察 |
| 半小时 | 150 |
|
220600007 | 介入治疗的超声心动图监视 |
|
| 半小时 | 150 |
|
220600008 | 右心声学造影 | 指普通二维心脏超声检査,含 心腔充盈状态、分流方向、分 流量与返流量等检査 |
| 次 | 80 |
|
220600009 | 负荷超声心动图(含静息、负 荷、恢复三次彩超) | 指普通心脏超声检査,包括药 物注射或运动试验;不含心电 与血压监测 | 药物 | 次 | 300 |
|
220600010 | 左心功能测定 | 指普通心脏超声检査或彩色多 普勒超声检査,含心室舒张容 量(EDV)、射血分数(EF)、短轴 缩短率(FS)、每搏输出量(SV) 、每分输出量(C0)、心脏指数 (CI)等 |
| 次 | 30 | 增加指标加收10元 |
220600011 | 冠状动脉介入超声 |
|
| 次 | 300 |
|
2207 | 7.其他心脏超声诊疗技术 |
|
|
|
|
|
220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) |
|
| 单幅图片 | 100 |
|
220700002 | 声学定量(AQ) |
|
| 次 | 40 |
|
220700003 | 彩色室壁动力(CK) |
|
| 次 | 40 |
|
220700004 | 组织多普勒显象(TDI) |
|
| 次 | 40 |
|
220700005 | 心内膜自动边缘检测 |
|
| 次 | 40 |
|
220700006 | 室壁运动分析 |
|
| 次 | 40 |
|
220700007 | 心肌灌注超声检测 | 含心肌显象 | 造影剂 | 次 | J80 |
|
2208 | 8.图象记录附加收费项目 |
|
|
|
|
|
220800001 | 黑白热敏打印照片 |
|
| 片 | 10 |
|
220800002 | 彩色打印照片 |
|
| 片 | 20 |
|
220800003 | 黑白一次成象(波拉)照片 |
|
| 片 | 待定 |
|
220800004 | 彩色 次成象(波拉)照片 |
|
| 片 | 15 |
|
220800005 | 超声多幅照相 |
|
| 片 | 15 |
|
220800006 | 彩色胶片照相 |
|
| 片 | 15 |
|
220800007 | 超声检査实时录象 | 含录象带 |
| 次 | 20 |
|
220800008 | 超声计算机图文报告 | 含计算机图文处理、储存及彩 色图文报告 |
| 次 | 20 |
|
23 | (三)核医学 | 含核素药物制备和注射、临 床穿刺插管和介入性操作; 不含必要时使用的心电监护 和抢救 | 药物、X光片、彩色胶 片、数据存贮介质 |
|
| 放射免疫分析见检 验科项目 |
2301 | 1-核素扫描 | 含彩色打印 |
|
|
|
|
230100001 | 脏器动态扫描 | 指一个体位二次显象 |
| 三次显象 | 120 | 超过三次显象后每 增加一次加收30兀 |
230100002 | 脏器静态扫描 |
|
| 每个体位 | 100 | 超过-个体位加收 60元 |
2302 | 2.伽玛照相 | 指为平面脏器动态、静态显象 及全身显象,含各种图象记录 过程 |
|
|
| 使用SPECT设备的伽 玛照相技同标准 计价;图像融合加 收20元 |
230200001 | 脑血管显象 |
|
| 次 | 200 |
|
230200002 | 痢显象 |
|
| 四个体位 | 200 | 每增加个体位加 收50元 |
230200003 | 脑池显象 |
|
| 次 | 200 |
|
230200004 | 脑室引流显象 |
|
| 次 | 200 |
|
230200005 | 泪管显象 |
|
| 次 | 150 |
|
230200006 | 甲状腺静态显象 |
|
| 每个体位 | 150 | 每增加一个体位加 收40元 |
230200007 | 甲状腺血流显象 |
|
| 次 | 170 |
|
230200008 | 甲状腺有效半衰期测定 |
|
| 次 | 100 |
|
230200009 | 甲状腺激素抑制显象 |
|
| 次 | 100 |
|
230200010 | 促甲状腺激素兴奋显象 |
|
| 二个时相 | 100 |
|
230200011 | 甲状旁腺显象 |
|
| 次 | 200 |
|
230200012 | 静息心肌灌注显象 |
|
| 三个体位 | 200 | 每增加一个体位加 收50元 |
230200013 | 负荷心肌灌注显象 | 含运动试验或药物注射;不含 心电监护 |
| 三个体位 | 200 | 每増加个体位加 收5。元 |
230200014 | 静息门控心肌灌注显象 |
|
| 三个体位 | 260 | 每增加--个体位加 收50元 |
230200015 | 负荷门控心肌灌注显象 | 含运动试验或药物注射;不含 心电监护 |
| 三个体位 | 260 | 每増加个体位加 收50元 |
230200016 | 首次通过法心血管显象 | 含心室功能测定 |
| 次 | 200 | 不做心室功能测定 时计费减50元 |
230200017 | 平衡法门控心室显象 |
|
| 三个体位 | 180 | 每增加个体位加 收50元 |
230200018 | 平衡法负荷门控心室显象 | 含运动试验或药物注射;不含 心电监护 |
| 三个体位 | 240 | 每增加一个体位加 收50元 |
230200019 | 急性心肌梗塞灶显象 |
|
| 三个体位 | 200 | 每增加个体位加 收50元 |
230200020 | 动脉显象 |
|
| 次 | 200 |
|
230200021 | 门脉血流测定显象 |
|
| 次 | 200 |
|
230200022 | 门体分流显象 |
|
| 次 | 200 |
|
230200023 | 下肢深静脉显象 |
|
| 次 | 200 |
|
230200024 | 局部淋巴显象 |
|
| -个体位 | 220 | 每增加个体位加 收50元 |
230200025 | 肺灌注显象 |
|
| 六个体位 | 220 | 毎增加-个体位加 收50元 |
230200026 | 肺通气显象 | 含气溶胶雾化吸入装置及气体 |
| 六个体位 | 240 | 每增加一个体位加 收50元 |
230200027 | 唾液腺铮态显象 |
|
| 三个体位 | 200 |
|
230200028 | 唾液腺动态显象 |
|
| 次 | 240 |
|
230200029 | 食管通过显象 |
|
| 次 | 220 |
|
230200030 | 胃食管返流显象 |
|
| 次 | 220 |
|
230200031 | f■二指肠胃返流显象 |
|
| 次 | 220 |
|
230200032 | 胃排空试验 |
|
| 次 | 260 | 固体胃排空加收50 元 |
230200033 | 异位胃粘膜显象 |
|
| 次 | 260 |
|
230200034 | 消化道出血显象 |
|
| 小时 | 240 | 1小时后延迟显象加 收50元 |
230200035 | 肝胶体显象 |
|
| 三个体位 | 200 | 每增加个体位加 收50元 |
230200036 | 肝血流显象 |
|
| 次 | 200 |
|
230200037 | 肝血池显象 |
|
| 二个时相 | 220 | 增减时相时,相应 增减50元 |
230200038 | 肝胆动态显象 |
|
| 小时 | 260 | 1小时后延迟显象加 收50元 |
230200039 | 脾显象 |
|
| 次 | 200 |
|
230200040 | 胰腺显象 |
|
| 次 | 200 |
|
230200041 | 小肠功能显象 |
|
| 次 | 200 |
|
230200042 | 肠道蛋白丢失显象 |
|
| 次 | 200 |
|
230200043 | 肾上腺皮质显象 | 含局部后位显象 |
| 72小时 | 300 | 1.每增加一个体位 加收50元;2.延迟 显象加收50元 |
230200044 | 地塞米松抑制试验肾上腺皮 质显象 | 含局部后位显象 |
| 72小时 | 300 | 1.每增加•个体位 加收50元;2.延迟 显象加收50元 |
230200045 | 肾动态显象 | 含肾血流显象 |
| 次 | 240 | 1.何增加一个体位 加收50元;2.延迟 显套加收50元 |
230200046 | 肾动态显象+肾小球滤过率 (GFR)测定 |
|
| 次 | 260 |
|
230200047 | 肾动态显象+肾有效血浆流 最(ERPF)测定 |
|
| 次 | 260 |
|
230200048 | 介入肾动态显象 |
|
| 次 | 260 |
|
230200049 | 肾静态显象 |
|
| 二个体位 | 200 | 每増加个体位加 收50元 |
230200050 | 膀胱输尿管返流显象 | 包括直接法或冋接法 |
| 次 | 260 |
|
230200051 | 阴道尿道痿显象 |
|
| 次 | 220 |
|
230200052 | 阴囊显象 |
|
| 次 | 220 |
|
230200053 | 局部骨显象 |
|
| 二个体位 | 200 | 每增加一个体位加 收50元 |
230200054 | 骨三相显象 | 含血流、血质、静态显象 |
| 次 | 260 |
|
230200055 | 骨密度测定 |
|
| 每个部位 | 100 |
|
230200056 | 红细胞破坏部位测定 |
|
| 次 | 180 |
|
230200057 | 炎症局部显象 |
|
| 二个体位一个时 相 | 180 | 1 .每增加个体位 时加收50元2.延迟 显象加收50元 |
230200058 | 亲肿痛局部显象 |
|
