SDPR-2021-0430001
鲁医保发〔2021〕13号
各市医疗保障局,驻济省(部)属公立医疗机构:
为进一步理顺医疗服务价格,优化公立医疗机构收入结构, 现调整部分驻济省(部)属公立医疗机构医疗服务项目价格,并 就有关事项通知如下:
一、 附件公布的医疗服务价格为驻济省(部)属三级公立医 疗机构的最高价格,其他公立医疗机构的最高价格下浮10%-30%。
二、 各市医疗保障部门要根据本通知规定,做好本市区域内 公立医疗机构医疗服务项目价格调整工作,切实搞好价格衔接。
三、 调价项目属于医保支付范围的,根据调整价格同步调整 支付标准。
四、医疗机构应在服务场所显著位置做好价格公示,接受社 会监督。
本通知自2021年5月14日起施行,有效期至2026年5月 13日。
附件:驻济省(部)属三级公立医疗机构部分医疗服务项
目价格
(此件主动公开)
附件
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 (元) | 说明 |
12 | (二)一般检查治疗 |
|
|
|
|
|
1201 | 1.护理费 | 含压疮护理、放疗 后皮肤护理;包括波 动式气垫床预防褥疮 | 药物、特殊 消耗材料及 特殊仪器 |
|
| 使用防褥疮气垫收 10元/日 |
120100012 | 造痿护理 |
|
| 次 | 14 |
|
1203 | 3.氧气吸入 |
|
|
|
|
|
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中 心给氧、氧气创面治 疗 | ―次性鼻导 管、學等、 面罩等 | 小时 | 5 | 加压给氣加收2元/ 小时,持续低流量 吸氧60元/日。创 面巷合仪治疗每次 50元 |
1213 | 13,冷热湿敷 |
|
|
|
|
|
121300001 | 冷热湿敷 |
| 药物 | 次 | 5 |
|
1216 | 16.导尿 |
| 长效抗菌材 料 |
|
| 六岁(含)以下儿 童加收不超过20% |
121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留 置导尿 | 特殊一次性 消耗物品 (包括导尿 包、尿管及 尿袋) | 次或日 | 28 | —次性导尿按次计 价,留置导尿每日 收2元 |
21 | (一)医学影像 |
|
|
|
|
|
2101 | 1.X线检查 |
|
|
|
|
|
210102 | X线摄影 | 含曝光、冲洗、诊断 和胶片等 |
|
|
|
|
210102017 | 非血管介入临床操作数 字减影(DSA)引导 | 包括血管介入临床操 作数字减影(DSA) 引导 |
| 半小时 | 420 |
|
210103 | X线造影 | 含临床操作及造影剂 过敏试验 | 造影剂、胶 片、一次性 插管 |
|
| 1.使用数字化X线 机加收60元;2.使 用大平板多功能数 字化X线机加收150 元 |
210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影 (ERCP) |
|
| 次 | 364 |
|
22 | (二)超声检査 |
|
|
|
|
|
220201006 | 输卵管超声造影 | 含临床操作,含宫腔 、双输卵管 | 一次性导管 | 次 | 84 | 计价部位分为: 1.双眼及附属 器;2.双涎腺及 颈部淋巴结:3. 甲状腺及颈部淋巴 结;4.乳腺及其 引流区淋巴结;
|
24 | (四)放射治疗 |
|
|
|
| 除特定说明的项目 外,均按治疗计划 、模拟定位、治疗 、模具等项分别计 |
2402 | 2.模拟定位 | 含拍片 |
|
|
|
|
240200003 | 专用X线机复杂模拟定 位 | 指非共面4野以上之 定位;包括CT机等模 拟定位 |
| 疗程 | 600 | 修改定位每次加收 200元 |
2407 | 7.其他 |
|
|
|
|
|
240700001 | 深部热疗 | 包括超声或电磁波等 热疗 |
|
| 840 |
|
25 | (五)检验 |
|
|
|
|
|
2501 | 1.临床检验 |
|
|
|
|
|
250101 | 血液一般检査 |
|
|
|
|
|
250101008 | 红细胞沉降率测定 (ESR) |
|
| 项 |
|
|
250101008b | 仪器法 |
|
| 项 | 8 |
|
250102 | 尿液一般检査 |
|
|
|
|
|
250102004 | 渗透压检査 | 包括尿或血清渗透压 检查 |
| 项 | 18 |
|
2502 | 2.临床血液学检査 |
| 特殊釆血管 |
|
|
|
250203080 | 血栓弹力图试验(TEG) |
|
| 项 | 20 | 最高按16项收取 |
250203 | 凝血检査 |
|
|
|
|
|
250203035 | 凝血酶时间测定(TT) |
|
| 项 | 14 | 仪器法 |
250203066 | 血浆D-二聚体测定 (D-Dimer) |
|
| 项 |
|
|
250203066a | 乳胶凝集法 |
|
| 项 | 28 |
|
250203066b | 各种免疫学方法 |
|
| 项 | 106 |
|
250301 | 蛋白质测定 |
|
|
| ||
250301014 | 8 2微球蛋白测定 | 包括血清和尿标本 |
| 项 |
|
|
250301014b | 化学发光法 |
|
| 项 | 57 |
|
250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 免疫比浊法 |
| 项 | 27 | 免疫散射比浊法加 收10元 |
250302 | 糖及其代谢物测定 |
|
|
|
|
|
250302001 | 葡萄糖测定 | 包括血清、脑脊液、 尿标本 |
| 次 |
|
|
250302001d | 便携式血糖仪 |
|
| 次 | 8 |
|
250302002 | 血清果糖胺测定 | 指糖化血清蛋白测定 |
| 项 |
|
|
250302002a | 化学法 |
|
| 项 | 12 |
|
250302002b | 各种酶法 |
|
| 项 | 27 |
|
250302003 | 糖化血红蛋白测定 |
|
| 项 |
|
|
250302003a | 色谱法 |
|
| 项 | 70 |
|
250302003b | 各种免疫学方法 |
|
| 项 | 44 |
|
250302007 | 血清唾液酸测定 |
|
| 项 |
|
|
250302007a | 免疫法 |
|
| 项 | 17 |
|
250302007c | 酶法 |
|
| 项 | 18 |
|
250303 | 血脂及脂蛋白测定 |
|
|
|
|
|
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固 醇测定 |
|
| 项 |
|
|
250303004a | 干化学法 |
|
| 项 | 17 |
|
250303004b | 其他方法 |
|
| 项 | 10 |
|
250303013 | 血清载脂蛋白a测定 |
|
| 项 | 27 |
|
250304 | 无机元素测定 | 包括血.、尿、脑脊液 等标本 |
|
|
|
|
250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测 定 | 含血清总二氧化碳 (TCO2)测定 |
| 项 |
|
|
250304010b | 干化学法 |
|
| 项 | 15 |
|
250305 | 肝病的实验诊断 |
|
|
|
|
|
250305015 | 血清单胺氣化酶测定 |
|
| 项 | 12 |
|
250305016 | 血清5'核昔酸酶测定 |
|
| 项 | 12 |
|
250305028 | 血清谷氨酸脱氢酶测定 |
|
| 项 | 24 |
|
250305029 | 甘胆酸(CG)检测 |
|
| 项 | 27 |
|
250306 | 心肌疾病的实验诊断 |
|
|
|
|
|
250306008 | 血清肌钙蛋白T测定 |
|
| 项 |
|
|
250306008a | 干化学法 |
|
| 项 | 108 |
|
250306008b | 化学发光法 |
|
| 项 | 89 |
|
250306009 | 血清肌钙蛋白I测定 |
|
| 项 |
|
|
250306009a | 干化学法 |
|
| 项 | 130 |
|
250306009b | 化学发光法 |
|
| 项 | 89 |
|
250306010 | 血清肌红蛋白测定 |
|
| 项 |
|
|
250306010a | 各种免疫学方法 |
|
| 项 | 34 |
|
250306010b | 化学发光法 |
|
| 项 | 74 |
|
250306011 | 血同型半胱気酸测定 |
|
| 项 |
|
|
250306011b | 色谱法,散射比浊法 |
|
| 项 | 132 |
|
250306011c | 荧光法 |
|
| 项 | 102 |
|
250306012 | B型钠尿肽(BNP)测定 |
|
| 项 | 248 |
|
250306012a | 荧光法 |
|
| 项 | 345 |
|
250306013 | B型钠尿肽前体(PRO- BNP)测定 |
|
| 项 | 248 |
|
250307 | 肾脏疾病的实验诊断 |
|
|
|
|
|
250307001 | 尿素测定 | 包括血清或尿标本 |
| 项 |
|
|
250307001b | 酶促动力学法 |
|
| 项 | 5 |
|
250307001c | 干化学法 |
|
| 项 | 17 |
|
250307028 | 血清胱抑素(Cystatin 0测定 |
|
| 项 |
|
|
250307028b | 散射比浊法 |
|
| 项 | 54 |
|
250309 | 维生素、氨基酸与血药 浓度测定 |
|
|
|
|
|
250309004 | 血清维生素测定 | 包括维生素D以外的 各类维生素 |
| 每种维生 素 | 51 |
|
250309007 | 血清各类氨基酸测定 |
|
| 每种氨基 酸 | 67 |
|
250310 | 激素测定 |
|
|
|
|
|
250310001 | 血清促甲状腺激素测定 |
|
| 项 |
|
|
250310001b | 化学发光法 |
|
| 项 | 33 |
|
250310055 | 特异B人绒毛膜促性腺 激素(8-HCG)测定 |
|
| 项 | 94 |
|
250310057 | 血清胃泌素释放肽前体 (ProGRP)測定 |
|
| 项 | 149 |
|
2504 | 4.临床免疫学检查 |
| 特殊采血管 |
|
|
|
250401 | 免疫功能测定 |
|
|
|
|
|
250401031 | 血细胞簇分化抗原(CD) 系列检测 |
|
| 项 |
| 绝对计数加收20元 |
250401031a | 流式细胞仪法 |
|
| 项 | 58 |
|
250401031b | 手工法 |
|
| 项 | 34 |
|
250402002 | 抗核抗体测定(ANA) |
|
| 项 |
|
|
250402002b | 定量 |
|
| 项 | 88 |
|
250402017 | 抗甲状腺球蛋户抗体测 定(TGAb) | 包括过氣化物酶抗体 (ATP0) |
| 项 |
|
|
250402017b | 各种免疫学方法 |
|
| 项 | 27 |
|
250402017c | 化学发光法 |
|
| 项 | 54 |
|
250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定 (HBsAg) |
|
| 项 |
|
|
250403004c | 定量(化学发光法) |
|
| 项 | 20 |
|
250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定 (Anti-HBs) |
|
| 项 |
|
|
250403005c | 定量(化学发光法) |
|
| 项 | 20 |
|
250403006 | 乙型肝炎e抗原测定 (HBeAg) |
|
| 项 |
|
|
250403006c | 定量(化学发光法) |
|
| 项 | 20 |
|
250403007 | 乙型肝炎e抗体测定 (Anti-HBc) |
|
| 项 |
|
|
250403007c | 定量(化学发光法) |
|
| 项 | 20 |
|
250403009 | 乙型肝炎核心抗体测定 (Anti-HBc) |
|
| 项 |
|
|
250403009c | 定量 |
|
| 项 | 20 |
|
250403014 | 丙型肝炎抗体测定 (Anti-IICV) |
|
| 项 |
|
|
250403014b | 发光法 |
|
| 项 | 92 |
|
250403014c | 丙型肝炎核心抗原测定 |
|
| 项 | 45 |
|
250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测 定(Anti-HIV) |
|
| 项 |
|
|
250403019a | 各种免疫学方法 |
|
| 项 | 27 |
|
250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测 定 |
|
| 项 |
|
|
250403053a | 凝集法 |
|
| 项 | 38 |
|
250403053b | 荧光探针法 |
|
| 项 | 76 |
|
250403053c | 印迹法 |
|
| 项 | 38 |
|
250403053d | 化学发光法 |
|
| 项 | 46 |
|
250403059 | 曲霉菌血清学试验 |
|
| 项 | 178 |
|
250403065 | 各类病原体DNA测定 | 包括结核分枝杆菌核 酸恒温扩增检测 |
| 项 | 74 | 每类病原体测定计 费一次;结核杆菌 DNA定量、肺炎支 原体D'A定量140元 |
250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)核 酸检测 |
|
| 项 | 268 |
|
250403079 | 13碳尿素呼气试验 |
|
| 项 | 201 |
|
250404 | 肿瘤相关抗原测定 |
|
|
|
|
|
250404002 | 甲胎蛋白测定(AFP) |
|
| 项 |
|
|
250404002b | 化学发光法 |
|
| 项 | 48 |
|
250404009 | 神经元特异性烯醇化酶 测定(NSE) |
|
| 项 |
|
|
250404009b | 化学发光法 |
|
| 项 | 67 |
|
250404011 | 糖类抗原测定 | 包括HE4、CA-27、 CA-29、 CA-50、 CA- 125、CA15-3、 CA130、CA19-9、 CA24—2、CA72-4等 等 |
| 每种抗原 |
| 每项测定计价一 次,HE4收85元 |
250404011a | 各种免疫学方法 |
|
| 每种抗原 | 44 |
|
250404011b | 化学发光法 |
|
| 每种抗原 | 71 |
|
250404012 | 鳞状细胞癌相关抗原测 定(SCO |
|
| 项 |
|
|
250404012a | 各种免疫学方法 |
|
| 项 | 44 |
|
250404012b | 化学发光法 |
|
| 项 | 94 |
|
2505 | 5.临床微生物学检査 |
|
|
|
|
|
250502002 | 常规药敏定量试验 (MIC) |
|
| 每种药物 | 6 |
|
26 | (六)血型与配血 |
|
|
|
|
|
260000010 | 血型抗体效价测定 |
|
| 每抗体 | 30 | 微柱法加收27元 |
260000010a | 微柱法血型抗体效价测 定 |
|
| 每抗体 | 57 |
|
2703 | 3.组织病理学检查与 诊断 | 不含采集标本的临床 操作、组织病理学标 本的非常规诊断技 术,如:电镜检查、 组织化学与免疫组化 染色、图象分析技术 、流式细胞术、计 算机细胞筛选技术、 分子病理学检查等 |
|
|
|
|
270300005 | 手术标本检查与诊断 |
|
| 例 |
|
|
270300005c | 内镜切除标本诊断 |
|
| 例 | 630 |
|
31 | (一)临床各系统诊疗 | |||||
3103 | 3.眼部 |
|
|
|
|
|
310300004 | 视网膜视力检查 |
|
| 次 | 28 |
|
310300006 | 阿姆斯勒(Amsler)表检 査 |
|
| 次 | 7 |
|
310300011 | 代偿头位测定 | 含使用头位检测仪 |
| 次 | 7 |
|
310300014 | 三棱镜检查 |
|
| 次 | 14 |
|
310300015 | 线状镜检查 |
|
| 次 | 7 |
|
310300016 | 黑氏(Hess)屏检查 |
|
| 次 | 7 |
|
310300017 | 调节/集合测定 |
|
| 次 | 12 |
|
310300018 | 牵拉试验 | 含有无复视及耐受程 度,被动牵拉,主动 收缩 |
| 次 | 14 |
|
310300019 | 双眼视觉检查 | 含双眼同时知觉、双 眼同时视、双眼融合 功能、立体视功能 |
| 次 | 28 |
|
310300020 | 色觉检査 | 包括普通图谱法, FM-100Hue测试盒 法,色觉仪法 |
| 项 | 7 | 每增加一项加收2 元 |
310300021 | 对比敏感度检査 |
|
| 次 | 14 |
|
310300022 | 暗适应测定 | 含图形及报告 |
| 次 | 42 |
|
310300023 | 明适应测定 |
|
| 次 | 21 |
|
310300024 | 正切尺检查 |
|
| 次 | 7 |
|
310300025 | 注视性质检查 |
|
| 次 | 7 |
|
310300026 | 眼象差检查 |
|
| 次 | 14 |
|
310300027 | 眼压检查 | 包括Schiotz眼压计 法,非接触眼压计 法,电眼压计法,压 平眼压计法 | 一次性探针 | 次 | 14 |
|
310300028 | 眼压日曲线检査 |
|
| 次 | 12 |
|
310300029 | 眼压描记 |
|
| 次 | 12 |
|
310300030 | 眼球突出度测量 | 包括米尺测量法、眼 球突出计测量法 |
| 次 | 7 |
|
310300031 | 青光眼视网膜神经纤维 层计算机图象分析 | 含计算机图相分析: 不含OCT、HRT及SLO |
| 次 | 70 | 增加定昌分析时加 收20元 |
310300032 | 低视力助视器试验 |
|
| 单侧 | 14 |
|
310300033 | 上脸下垂检査 |
|
| 次 | 7 |
|
310300034 | 泪膜破裂时间测定 |
|
| 次 | 14 |
|
310300035 | 泪液分泌功能测定 |
|
| 次 | 14 | 使用于眼分析仪测 定加收10元 |
310300038 | 角膜荧光素染色检査 |
|
| 次 | 14 |
|
310300039 | 角膜曲率测量 |
|
| 次(单 眼) | 7 | 每个眼 |
310300040 | 角膜地形图检査 |
|
| 次(单 眼) | 112 | 每个眼 |
310300041 | 角膜内皮镜检查 |
|
| 次 | 112 | 录象记录加收20元 |
310300042 | 角膜厚度检查 | 包括裂隙灯法,超声 法 |
| 次 | 28 |
|
310300043 | 角膜知觉检查 |
|
| 次 | 14 |
|
310300044 | 巩膜透照检査 | 含散瞳 |
| 次 | 28 |
|
310300045 | 人工晶体度数测量 |
|
| 次 | 70 |
|
310300046 | 前房深度測量 | 包括裂隙灯法(测量 周边前房及轴部前 房),前房深度测量 仪法、眼轴测量 |
| 次 | 14 |
|
310300047 | 房水荧光测定 |
|
| 次 | 14 |
|
310300048 | 裂隙灯检查 |
|
| 次 | 14 |
|
310300049 | 裂隙灯下眼底检查 | 包括前置镜、三面镜 、视网膜镜 |
| 次 | 21 |
|
310300050 | 裂隙灯下房角镜检査 |
|
| 次 | 28 |
|
310300051 | 眼位照相 |
|
| 次 | 42 |
|
310300052 | 眼前段照相 |
|
| 单侧 | 42 |
|
310300053 | 眼底照相 |
|
| 单侧 | 21 | 彩色胶片另收 |
310300054 | 眼底血管造影 | 包括眼底荧光血管造 影(FFA)、靛青绿血 管造影(ICGA) |
| 单侧 | 210 |
|
310300055 | 裂隙灯下眼底视神经立 体照相 |
|
| 次 | 42 |
|
310300057 | 扫描激光眼底检査 (SL0) |
|
| 次 | 140 |
|
310300058 | 视网膜裂孔定位检查 | 包括直接检眼镜观察 +测算、双目间接检 眼镜观察+巩膜加压 法 |
| 次 | 28 |
|
310300059 | 海德堡视网膜厚度检查 (HRT) |
|
| 次 | 210 |
|
310300060 | 眼血流图 |
|
| 次 | 70 |
|
310300061 | 视网膜动脉压测定 |
|
| 次 | 70 |
|
310300062 | 临界融合频率检查 |
|
| 次 | 42 |
|
310300063 | 超声生物显微镜检査 (UBM) |
|
| 单侧 | 140 |
|
310300064 | 光学相干断层成相 (OCT) | 含测眼球后极组织厚 度及断面相 |
| 单侧 | 210 |
|
310300065 | 视网膜屯流图(ERG) | 包括图形视网膜电图 (P-ERG)多焦视网膜 电图(m-ERG) |
| 単侧 | 210 |
|
310300066 | 视觉网膜地形图 |
|
| 次 | 140 |
|
310300067 | 眼电图(EOG) | 含运动或感觉 |
| 次 | 112 |
|
310300068 | 视觉诱发电位(VEP) | 含単导、图形 |
| 次 | 112 |
|
310300069 | 眼外肌功能检査 | 含眼球运动、歪头试 验、集合与散开 |
| 次 | 28 |
|
310300070 | 眼肌力检査 |
|
| 次 | 21 |
|
310300071 | 结膜印痕细胞检查 |
|
| 次 | 28 |
|
310300072 | 马氏(Maddox)杆试验 |
|
| 次 | 14 |
|
310300073 | 球内异物定位 | 含眼科操作部分 |
| 单侧 | 84 |
|
310300074 | 磁石试验 |
|
| 次 | 14 |
|
310300075 | 眼活体组织检查 |
|
| 次 | 84 |
|
310300076 | 角膜刮片检查 | 不含微生物检査 |
| 次 | 14 |
|
310300077 | 结膜囊取材检査 | 不含微生物检查 |
| 次 | 14 |
|
310300080 | 视网膜激光光凝术 |
|
| 次 | 420 | 单眼,多波氏激光 加收100元 |
310300081 | 激光治疗眼前节病 | 包括治疗青光眼、晶 状体囊膜切开、虹膜 囊肿切除 |
| 单侧 | 420 |
|
310300084 | 低功率気一気激光治疗 | 包括温热激光 |
| 次 | 840 |
|
310300086 | 光动丿J疗法(PDT) | 含光敏剂配置,微泵 注入药物,激光治疗 | 光敏剂 | 每光斑 | 252 |
|
310300092 | 沙眼磨擦压挤术 | 包括滤过泡针刺剥离 (含穿刺针) |
| 单侧 | 28 | 滤过泡针刺剥离50 元 |
310300093 | 眼部脓肿切开引流术 |
|
| 单侧 | 70 |
|
310300096 | 眶上神经封闭 |
|
| 次 | 14 |
|
310300098 | 协调器治疗 |
|
| 单侧 | 28 |
|
310300099 | 后象治疗 |
|
| 单侧 | 12 |
|
310300101 | 前房注气术 | 包括脉络膜上腔放液 术 |
| 单侧 | 280 |
|
310300103 | 角膜溃疡灼烙术 |
|
| 单侧 | 42 |
|
310300104 | 眼部冷冻治疗 | 包括治疗炎性肉芽肿 、血管瘤、青光眼、 角膜溃疡 |
| 单侧 | 420 |
|
3104 | 4.耳鼻咽喉 |
|
|
|
|
|
310401 | 耳部诊疗 |
|
|
|
|
|
310401002 | 纯音听阈测定 | 含气导、骨导和必要 的掩蔽 |
| 次 | 56 |
|
310401003 | 自描听力检查 |
|
| 次 | 42 |
|
310401004 | 纯音短增量敏感指数试 验 |
|
| 次 | 35 |
|
310401005 | 纯音衰减试验 |
|
| 次 | 35 |
|
310401006 | 双耳交替响度平衡试验 | 含至少2个频率 |
| 次 | 21 |
|
310401007 | 响度不适与舒适阈检测 |
|
| 次 | 35 |
|
310401008 | 调谐曲线 |
|
| 次 | 35 |
|
310401009 | 言语测听 | 含畸变语言、交错扬 扬格、识别率、言语 听阈 |
| 次 | 70 |
|
310401010 | 声导抗测听 | 包括鼓室图、镣骨肌 反射试验 |
| 次 | 70 | 多频率加收10元 |
310401011 | 镣骨活动度检测(盖来 试验) |
|
| 次 | 21 |
|
310401012 | 镣骨肌反射衰减试验 | 含镣骨肌反射阈值 |
| 次 | 28 |
|
310401013 | 咽鼓管压力测定 | 不含声导抗测听 |
| 次 | 28 |
|
310401014 | 耳蜗电图 |
|
| 次 | 112 |
|
310401015 | 耳声发射检査 | 包括自发性、诱发性 和畸变产物耳声发射 |
| 次 | 112 |
|
310401016 | 稳态听觉诱发反应 |
|
| 次 | 70 |
|
310401017 | 中潜伏期诱发电位 |
|
| 次 | 42 |
|
310401018 | 皮层慢反应 |
|
| 次 | 42 |
|
310401019 | 迟期成分检査 |
|
| 次 | 42 |
|
310401020 | 鼓岬电刺激反应 |
|
| 次 | 42 |
|
310401021 | 眼震电图 | 包括温度试验和自发 眼震 |
| 次 | 140 |
|
310401023 | 中耳共振频率测定 |
|
| 次 | 21 |
|
310401024 | 听探子检查 |
|
| 次 | 2i |
|
310401025 | 听力筛选试验 |
|
| 次 | 42 |
|
310401026 | 耳鸣检查 | 含匹配、频率和响 度,包括他觉耳鸣检 查 |
| 次 | 42 |
|
310401027 | 定向条件反射测定 | 含游戏测定和行为观 察 |
| 次 | 28 |
|
310401028 | 助听器选配试验 | 含程控编程 |
| 次 | 70 |
|
310401029 | 电子耳蜗编程 |
|
| 次 | 140 |
|
310401031 | 鼓膜贴补试验 |
|
| 次 | 14 |
|
310401032 | 味觉试验 | 包括电刺激法或直接 法 |
| 次 | 21 |
|
310401033 | 溢泪试验 |
|
| 次 | 21 |
|
310401034 | 耳纤维内镜检査 | 含图象记录及输出系 统;包括完壁式乳突 术后、视频耳内镜检 查 |
| 次 | 112 | 视频耳内镜检查加 收120元 |
310401035 | 硬性耳内镜检査 |
|
| 次 | 112 | 视频镜加收80元 |
310401036 | 电耳镜检查 |
|
| 次 | 12 |
|
310401037 | 耳显微镜检査 |
|
| 次 | 98 | 视频镜加收80元 |
310401038 | 西格氏耳镜检査 | 包括瘗管试验、鼓膜 按摩 |
| 次 | 14 | 鼓膜按摩加收10元 |
310401039 | 上鼓室冲洗术 |
|
| 单侧 | 42 |
|
310401042 | 耳正负压治疗 |
|
| 单侧 | 14 |
|
310401043 | 波氏法咽鼓管吹张 |
|
| 单侧 | 14 |
|
310401044 | 导管法咽鼓管吹张 |
|
| 单侧 | 42 |
|
310401045 | 耳药物烧灼 |
|
| 单侧 | 28 |
|
310401047 | 耳神经阻滞 |
|
| 次 | 42 |
|
310401048 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫 治疗 | 含穿刺、抽吸和压迫 、压迫材料;不含抽 液检验,包括耳部软 骨间积液置管 |
| 单侧 | 84 | 耳部软骨间积液置 管收100元 |
310401049 | 耳部特殊治疗 | 包括耳聋中药导入治 疗 |
| 单侧 | 60 | 射频、激光、微波 、冷冻、等离子等 法可分别计价 |
310401049a | 射频 |
|
| 单侧 | 84 |
|
310401049b | 激光 |
|
| 单侧 | 84 |
|
310401049c | 微波 |
|
| 单侧 | 126 |
|
310401049d | 冷冻 |
|
| 单侧 | 28 |
|
310402 | 鼻部诊疗 |
|
| 次 |
|
|
310402001 | 鼻内镜检査 |
|
| 次 | 112 | 视频镜加收120元 |
310402002 | 前鼻镜检查 |
|
| 次 | 7 |
|
310402003 | 长鼻镜检査 |
|
| 次 | 7 |
|
310402005 | 鼻粘膜激发试验 |
|
| 次 | 42 |
|
310402006 | 鼻分泌物细胞检测 | 含嗜酸细胞、肥大细 胞 |
| 次 | 56 |
|
310402007 | 嗅觉功能检测 |
|
| 次 | 14 |
|
310402008 | 鼻阻力测定 |
|
| 次 | 14 | 鼻阻力仪收180元 |
310402009 | 声反射鼻腔测量 | 包括鼻呼吸量测定 |
| 次 | 252 |
|
310402010 | 糖精试验 |
|
| 次 | 28 | 亦称纤毛功能测定 |
310402011 | 蝶窦穿刺活检术 |
|
| 次 | 84 |
|
310402012 | 鼻腔冲洗 |
|
| 次 | 14 |
|
310402014 | 上颌窦穿刺术 |
|
| 次 | 42 | 双颌加收20元 |
310402015 | 鼻窦冲洗 |
|
| 次 | 42 |
|
310402017 | 下鼻甲封闭术 | 包括鼻丘封闭及硬化 剂注射 |
| 次 | 42 |
|
310402019 | 鼻负压置换治疗 |
|
| 次 | 14 |
|
310402022 | 前鼻孔填塞 |
|
| 次 | 28 |
|
310402023 | 后鼻孔填塞 |
|
| 次 | 56 |
|
310403 | 咽喉部诊疗 |
|
|
|
|
|
310403001 | 喉声图 | 含声门图 |
| 次 | 112 |
|
310403002 | 喉频谱仪检查 |
|
| 次 | 280 |
|
310403003 | 喉电图测试 |
|
| 次 | 280 |
|
310403004 | 计算机嗓音疾病评估 |
|
| 次 | 140 |
|
310403005 | 计算机言语疾病矫治 |
|
| 次 | 140 |
|
310403006 | 纤维鼻咽镜检查 |
|
| 次 | 112 | 视频镜加收80元 |
310403007 | 间接鼻咽镜检查 |
|
| 次 | 14 |
|
310403008 | 硬性鼻咽镜检查 |
|
| 次 | 280 |
|
310403009 | 纤维喉镜检查 |
|
| 次 | 210 | 电子镜加收150 元,床边检查加收 100元 |
310403010 | 喉动态镜检查 |
|
| 次 | 140 | 电子镜加收150元 |
310403011 | 直达喉镜检查 | 包括前联合镜检查 |
| 次 | 168 |
|
310403012 | 间接喉镜检査 |
|
| 次 | 14 |
|
310403013 | 支撑喉镜检查 |
|
| 次 | 203 |
|
310403014 | 咽封闭 |
|
| 次 | 28 |
|
310403015 | 喉上神经封闭术 |
|
| 次 | 28 |
|
310403016 | 咽部特殊治疗 |
|
| 次 | 40 | 射频、激光、微波 、等离子等法可分 别计价 |
3105 | 5. 口腔颌面 |
| 口腔特殊一, 次性卫生材 料及器械、 口腔特殊用 药、传染病 人特殊消耗 物品 |
|
| 1.疑难病症治疗 加收;2.与医疗 美容相关的治疗加 收 |
310501 | 口腔综合检查 |
|
|
|
|
|
310501002 | 咬合检查 | 不含咀嚼肌肌电图检 查 |
| 次 | 21 |
|
310501011 | 口腔内镜检查 |
|
| 每牙 | 7 |
|
310502 | 牙体牙髓检查 |
|
|
|
|
|
310502001 | 牙髓活力检査 | 包括冷测、热测、牙 髓活力电测 |
| 每牙 | 28 |
|
310502002 | 根管长度测量 | 含使用根管长度测量 仪或插诊断丝确定工 作长度 |
| 每根管 | 14 |
|
310502003 | 口腔X线一次成像(RVG) |
|
| 每牙 | 14 |
|
310503003 | 咬合动度测定 |
|
| 次 | 21 |
|
310505 | 正颌外科手术前设计 |
|
|
| ||
310505001 | 正颌外科手术设计与面 型预测 | 包括:1. VT0技术:含X 线头影测量、颌骨模 板模拟手术及术后效 果的预测;2.电子计 算机技术:含电子计 算机专家系统行X线 头影测量与诊断、手 术模拟与术后效果的 预测 | 录象带、计 算机软盘、 照相及胶片 | 次 | 700 |
|
310510 | 口腔一般治疗 |
|
|
|
|
|
310510001 | 调牙合 |
|
| 每牙 | 7 |
|
310510002 | 氟防糖治疗 | 包括局部涂氟、氣液 含漱、氟打磨 | 特殊材料 | 每牙 | 14 |
|
310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 含冲洗、含漱;包括 牙周袋内上药、粘膜 病变部位上药 |
| 每次 | 14 |
|
310510005 | 不良修复体拆除 | 包括不良修复体及不 良充填体 |
| 每牙 | 14 | 铸造加收50元,钢 丝、树脂等加收50 元 |
310510007 | 口腔局部止血 | 包括拔牙后出血、各 种口腔内局部出血的 清理创面、填塞或缝 合 | 特殊填塞或 止血材料 | 每牙 | 28 |
|
310511 | 牙体牙髓治疔 |
|
|
|
|
|
310511001 | 简单充填术 | 含备洞、垫底、洞型 设计、国产充填材 料:包括I、V类洞的 充填 | 特殊材料 | 每洞 | 42 |
|
310511005 | 充填体抛光术 | 包括各类充填体的修 整、抛光 |
| 每牙 | 14 |
|
310511011 | 盖髓术 | 含备洞、间接盖髓或 直接盖髓、垫底、安 抚;包括斜齿的特殊 检査 | 特殊盖髓剂 | 每牙 | 28 |
|
310511012 | 牙髓失活术 | 含麻醉、开髓、备洞 、封药 |
| 每牙 | 42 |
|
