项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 省市医保目录范围 |
便民门诊 | 次 | 1 | |
普通门诊诊察费 | 次 | 6 | √ |
副主任医师诊察费 | 次 | 18 | √ |
主任医师诊察费 | 次 | 25 | √ |
中医辩证论治普通医师诊察费 | 次 | 9 | √ |
中医辩证论治副主任医师诊察费 | 次 | 21 | √ |
中医辩证论治主任医师诊察费 | 次 | 28 | √ |
急诊诊察费 | 次 | 10 | √ |
门急诊留观诊察费 | 日 | 26 | √ |
住院诊察费 | 日 | 28 | √ |
院内会诊(普通医师) | 人次 | 20 | √ |
院内会诊(副主任医师) | 人次 | 60 | √ |
院内会诊(主任医师) | 人次 | 80 | √ |
重症监护 | 小时 | 9 | √ |
特级护理 | 小时 | 6 | √ |
Ⅰ级护理 | 日 | 45 | √ |
Ⅱ级护理 | 日 | 30 | √ |
Ⅲ级护理 | 日 | 15 | √ |
特殊疾病护理 | 日 | 60 | √ |
新生儿护理 | 日 | 40 | √ |
新生儿特殊护理 | 次 | 20 | √ |
吸痰护理 | 次 | 10 | √ |
动静脉置管护理 | 次 | 6 | √ |
一般专项护理 | 次 | 20 | √ |
64层以上螺旋CT扫描 | 每个部位 | 400 | √ |
临床操作的CT引导 | 半小时 | 450 | √ |
大抢救 | 日 | 200 | √ |
中抢救 | 日 | 150 | √ |
小抢救 | 日 | 100 | √ |
氧气吸入 | 小时 | 4 | √ |
麻醉用氧 | 小时 | 10 | √ |
雾化吸入 | 次 | 4 | √ |
特大换药 | 次 | 70 | √ |
大换药 | 次 | 30 | √ |
中换药 | 次 | 15 | √ |
小换药 | 次 | 10 | √ |
鼻饲管置管 | 次 | 10 | √ |
灌肠 | 次 | 20 | √ |
导尿 | 次 | 20 | √ |
人工破膜术 | 次 | 110 | √ |
单胎顺产接生 | 次 | 960 | √ |
单胎顺产接生会阴裂伤修补及侧切加收(含缝线) | 次 | 650 | √ |
双胎接生 | 次 | 1200 | √ |
双胎接生会阴裂伤修补及侧切加收 | 次 | 650 | √ |
难产接生 | 次 | 1470 | √ |
难产接生会阴裂伤修补及侧切加收 | 次 | 750 | √ |
剖宫产术 | 次 | 1350 | √ |
二次剖宫产术 | 次 | 1620 | √ |
专业全程陪伴分娩 | 次 | 1600 | √ |
凶险性前置胎盘剖宫产术(保子宫) | 次 | 5000 | √ |
凶险性前置胎盘剖宫产术(不保子宫) | 次 | 4500 | √ |
经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 2620 | √ |
卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 1500 | √ |
卵巢切除术 | 单侧 | 1300 | √ |
宫腔镜检查 | 次 | 480 | √ |
腹腔镜检查 | 次 | 400 | √ |
纤维结肠镜检查 | 次 | 200 | √ |
电子纤维内镜加收 | 次 | 100 | √ |
经胃镜特殊治疗食管粘膜剥离术 | 次 | 3800 | √ |
经肠镜特殊治疗肠粘膜剥离术 | 次 | 3800 | √ |
经内镜直肠良性肿物切除术 | 次 | 1400 | √ |
子宫瘢痕憩室修补术 | 次 | 2300 | √ |
局部浸润麻醉 | 次 | 30 | √ |
神经阻滞麻醉 | 2小时 | 280 | √ |
椎管内麻醉 | 2小时 | 560 | √ |
基础麻醉 | 2小时 | 140 | √ |
全身麻醉 | 2小时 | 1260 | √ |
术后镇痛 | 次 | 70 | √ |
分娩镇痛加收 | 次 | 210 | √ |
麻醉中监测 | 小时 | 42 | √ |
阻生牙拔除术 | 每牙 | 390 | √ |
拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 22 | √ |
普通针刺 | 5个穴位 | 20 | √ |
埋针治疗 | 每个穴位 | 25 | √ |
放血疗法 | 每个穴位 | 20 | √ |
彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 130 | √ |
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 120 | √ |
B超常规检查 | 每个部位 | 30 | √ |
经阴道B超检查 | 次 | 60 | √ |
超声计算机图文报告 | 次 | 20 | √ |
丙型肝炎核心抗原测定 | 项 | 50 | √ |
乙型肝炎病毒外膜蛋白前S1抗原测定 | 项 | 25 | √ |
乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)定量 | 项 | 25 | √ |
乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)定量 | 项 | 25 | √ |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)定量 | 项 | 25 | √ |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)定量 | 项 | 25 | √ |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)定量 | 项 | 25 | √ |
梅毒螺旋体特异抗体测定化学发光法 | 项 | 55 | √ |
人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)化学发光法 | 项 | 60 | √ |
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)发光 | 项 | 70 | √ |
血清碳酸氢盐(HCO3)测定电极法\酶法 | 项 | 6 | √ |
氯测定离子选择电极法 | 项 | 4 | √ |
钠测定离子选择电极法 | 项 | 4 | √ |
钾测定离子选择电极法 | 项 | 4 | √ |
镁测定比色法 | 项 | 4 | √ |
无机磷测定比色法 | 项 | 4 | √ |
钙测定比色法 | 项 | 4 | √ |
β2微球蛋白测定免疫散射比浊法加收 | 项 | 40 | √ |
β2微球蛋白测定免疫比浊法 | 项 | 20 | √ |
血清胱抑素(Cystatin C)测定散射比浊法 | 项 | 60 | √ |
血清尿酸测定 | 项 | 6 | √ |
肌酐测定酶促动力学法 | 项 | 5 | √ |
尿素测定酶促动力学法 | 项 | 6 | √ |
葡萄糖测定各种酶法(血糖) | 项 | 5 | √ |
血清甘油三酯测定化学法或酶法 | 项 | 5 | √ |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 13 | √ |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定其他方法 | 项 | 13 | √ |
血清总胆固醇测定化学法或酶法 | 项 | 4 | √ |
血清直接胆红素测定化学法或酶促法 | 项 | 5 | √ |
血清总胆红素测定化学法或酶促法 | 项 | 5 | √ |
血清白蛋白测定化学法 | 项 | 5 | √ |
血清总蛋白测定化学法 | 项 | 5 | √ |
超氧化物歧化酶(SOD)测定 | 项 | 20 | √ |
血清总胆汁酸测定化学法或酶促法 | 项 | 10 | √ |
血清碱性磷酸酶测定化学法或酶促法 | 项 | 5 | √ |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定化学法或酶促法 | 项 | 4 | √ |
血清丙氨酸氨基转移酶测定化学法或酶促法 | 项 | 4 | √ |
血清铁蛋白测定化学发光法 | 项 | 40 | √ |
小密低密度脂蛋白(sdlDL)测定 | 项 | 30 | √ |
血同型半胱氨酸测定各种免疫学方法 | 项 | 30 | √ |
血清载脂蛋白α测定 | 项 | 30 | √ |
C—反应蛋白测定(CRP)免疫散射比浊法加收 | 项 | 30 | √ |
血清果糖胺测定各种酶法 | 项 | 40 | √ |
甘胆酸(CG)检测 | 项 | 30 | √ |
腺苷脱氨酶测定 | 项 | 20 | √ |
C—反应蛋白测定(CRP)免疫比浊法 | 项 | 10 | √ |
血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 15 | √ |
凝血酶时间测定(TT) | 项 | 15 | √ |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 15 | √ |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 15 | √ |
抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)化学发光法 | 项 | 60 | √ |
血清促甲状腺激素测定化学发光法 | 项 | 35 | √ |
血清游离甲状腺素(FT4)测定化学发光法 | 项 | 35 | √ |
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定化学发光法 | 项 | 35 | √ |
尿常规检查干化学法 | 次 | 10 | √ |
粪便常规 | 次 | 2 | √ |
粪便沉渣分析加收 | 次 | 15 | √ |
ABO血型鉴定 | 次 | 10 | √ |
Rh血型鉴定 | 次 | 20 | √ |
ABO血型鉴定微柱法加收 | 次 | 30 | √ |
RH血型鉴定微柱法加收 | 次 | 30 | √ |
骨密度测定 | 每个部位 | 100 | √ |
内镜组织活检检查与诊断每增加一个部位加收 | 例 | 50 | √ |
局部切除组织活检检查与诊断 | 每部位 | 260 | √ |
手术标本检查与诊断单切 | 例 | 300 | √ |
手术标本检查与诊断根治 | 例 | 480 | √ |
显微摄影术 | 每视野 | 40 | √ |
疑难病理会诊 | 次 | 200 | √ |
普通病理会诊 | 次 | 80 | √ |
胎心监测(多普勒听诊) | 次 | 4 | √ |
胎心监测 | 次/20分钟 | 20 | √ |
产前检查 | 次 | 10 | √ |
新生儿暖箱 | 小时 | 2 | √ |
静脉采血 | 次 | 4 | √ |
产前检查 | 次 | 10 | √ |
新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 15 | √ |
鼻腔冲洗 | 次 | 10 | √ |
备皮 | 次 | 10 | √ |
眼压检查 | 次 | 10 | √ |
斜视度测定 | 次 | 15 | √ |
视网膜视力检查 | 次 | 20 | √ |
耳声发射检查 | 次 | 80 | √ |
电耳镜检查 | 次 | 8 | √ |
复杂充填术 | 每牙 | 50 | √ |
复杂充填术分层复杂充填术加收 | 每牙 | 100 | √ |
复杂充填术化学微创祛龋术加收 | 每牙 | 150 | √ |
妇科特殊治疗 | 每个部位 | 50 | √ |
新生儿兰光治疗 | 小时 | 2 | √ |
新生儿复苏 | 次 | 60 | √ |
指脉氧监测 | 小时 | 5 | √ |
常规心电图检查自动分析 | 次 | 30 | √ |
备注:“√”表示医保目录内项目。 |